Seriencross 2015
|
Böhlen |
Neukieritzsch |
Kitzscher |
|
|
|
|
Stand nach dem dritten Lauf
| Verein | männlich | weiblich | gesamt |
| TSG Markkleeberg | 1775 | 972 | 2747 |
| Sportfreunde Neukieritzsch | 736 | 988 | 1724 |
| SV Regis | 562 | 886 | 1448 |
| LAT Borna | 625 | 528 | 1153 |
| SV Großbardau | 450 | 790 | 1240 |
| Frohburg | 493 | 361 | 854 |
| TSV Kitzscher | 318 | 345 | 663 |
| SV Grimma | 296 | 281 | 577 |
| LSV 99 Hartha | 146 | 311 | 457 |
? angedachter Versuch- Stand nach dem dritten Lauf bei Einsatz der
Mitgliederstatistik
| Verein | Punktwertung |
| Frohburg | 21,90 |
| TSV Kitzscher | 15,42 |
| SV Regis | 13,92 |
| SV Großbardau | 14,09 |
| TSG Markkleeberg | 9,07 |
| Sportfreunde Neukieritzsch | 10,32 |
| LAT Borna | 8,36 |
| LSV 99 Hartha |
7,62 |
| SV Grimma | 5,60 |