Name Ak Verein Lauf1 Lauf2 Lauf 3 Gesamt
w 14            
Kresse, Nadine 14 LAT Borna 20 20 20 60
Scheibe, Lena 14 LAT Borna 18 18 18 54
Schmidt, Vanessa 14 Sportfr. Neukieritzsch 13 13 13 39
Keller, Lisa 14 SV Regis 12 12 10 34
Krause, Josefine 14 LAT Borna 0 16 14 30
Schneider, Michelle 14 SV Regis 0 14 16 30
Benndorf, Julia 14 LAT Borna 16   12 28
Eifrig, Therese 14 LAT Borna 14   11 25
w 15            
Wrobel, Lisa 15 SV Regis 20 20 18 58
Hünlich, Verena 15 Markkleeberg 0 16 20 36
Kipping, Michelle 15 LAT Borna 0 18 16 34
Linsenmeyer, Linda 15 SV Regis 18     18
Podbielski,Annelies 15 LAT Borna 0 14   14
wJB            
Haschke, Amy WJB Sportfr. Neukieritzsch 20 20 20 60
Knauer, Franzsika WJB Sportfr. Neukieritzsch 18 18 18 54
wJA            
Heimbuch, Alexandra wJA Markkleeberg 20 18 20 58
Schmidt, Sarah wJA Sportfr. Neukieritzsch 16 16 18 50
Steffler, Maxi wJA Markkleeberg 18 20   38
Frauen            
Koch, Nicole F LAT Borna 18 20 20 58
Richter, Sandra F SV Regis 20 18 18 56
Kirchner, Susann F Markkleeberg 14 16 14 44
Griesmann, Anne F Markkleeberg 10 12 11 33
Jurczek, Julia F Markkleeberg 16   16 32
Schwarze,Carolin F SV Regis 9 11 10 30
Wrobel, Claudia F SV Regis 0 14 13 27
Knoth, Katrin F TSV Kitzscher 13 13   26
Rohland, Annett F SV Regis 12   12 24
Pöhler, Luisa F Sportfr. Neukieritzsch 11     11
 w 30            
Kipping, Antje w 30 SV Regis 20 20 20 60
Pfau, Jenny w 30 LAT Borna 16 16 16 48
Rothemund, Katharina w 30 Markkleeberg 18 18   36
Thiericke, Sandra w30 Markkleeberg     18 18
w 35            
Krebs, Susan w 35 Eula 20 20 20 60
Lessig, Jannett w 35 SV Regis 14 18 16 48
Eidner, Peggy w 35 Sportfr. Neukieritzsch 16 16 14 46
Peuker, Manja w 35 Markkleeberg 18   18 36
w 40            
Dorczok, Grit 40 Sportfr. Neukieritzsch 20 20 20 60
Oelsch, Ines 40 Markkleeberg 16 18 14 48
Bennemann, Ulrike 40 Markkleeberg 18   18 36
Hoppe, Kerstin 40 Markkleeberg 12 11 11 34
Perlik, Kati 40 TSV Kitzscher 11 12 10 33
Krause, kSusann 40 LAT Borna 0 14 16 30
Pitzschel, Annett 40 Sportfr. Neukieritzsch 13 16   29
Sokolowski, Marit 40 Sportfr. Neukieritzsch 14   13 27
Vorwerk, Bärbel 40 TSV Kitzscher 0 10 8 18
Spöhr, Kerstin 40 Markkleeberg 0 13   13
Steffler, Petra 40 Markkleeberg     12 12
Egemann, Saskia 40 Markkleeberg     9 9
w 45            
Träger, Steffi 45 Sportfr. Neukieritzsch 14 18 20 52
Zimmerlich, Issi 45 Sportfr. Neukieritzsch 16 14 18 48
Wend, Corinna 45 Markkleeberg 20 20   40
Langrock, Kerstin 45 Markkleeberg 13 13 12 38
Wagner, Manuela 45 Sportfr. Neukieritzsch 12 12 13 37
Starke, Ramona 45 Sportfr. Neukieritzsch 18 16   34
Steinbach, Andrea 45 SV Regis 11 11 11 33
Georgi, Mandy 45 Sportfr. Neukieritzsch 10 10 10 30
Schwabe, Kerstin 45 Markkleeberg     16 16
Schlegel, Silke 45 Markkleeberg     14 14
Thieme, Annette 45 LAT Borna 9     9
 w 50            
Petri, Petra w 50 SV Regis 18 18 18 54
Rall, Birgit w 50 Sportfr. Neukieritzsch 20 16 16 52
Knoth, Petra w 50 TSV Kitzscher 16 14 13 43
Kühn, Bettina w 50 Markkleeberg 14 13 14 41
Roth, Petra w 50 Markkleeberg   20 20 40
Krajan, Petra w 50 Sportfr. Neukieritzsch   12   12
w 55            
Beck, Barbara w 55 Markkleeberg 20 20 20 60